Il selezionatore di colore dei semi 2715*1536*1690 adotta la sorgente luminosa di lunga vita LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | NAGE |
| Certificazione: | CE, SGS |
| Numero di modello: | 6sxz-384 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Insiemi 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD30000-USD50000 PER SET |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di produzione: | Macchina del selezionatore di colore dei semi di girasole | scivoli no.: | 384 |
|---|---|---|---|
| Szie: | 2715*1536*1690 | Peso: | 1230 |
| Potere: | 220/50 | Residuo ottimizzato: | 8:1 |
| Evidenziare: | vaglio di colore,vaglio di colore |
||
Descrizione di prodotto
Macchina del selezionatore di colore dei semi di girasole
Caratteristiche di prodotti
Selezionatore matto di colore di colore di Nage della macchina intelligente nuovissima del selezionatore
Separazione *Optical con la telecamera CCD del pixel di alta risoluzione 5096, l'alta affidabilità e la sorgente luminosa di lunga vita LED;
Sistema di software *Efficient e stabile, algoritmo intelligente, interfaccia facile da usare;
*Better che ordina accuratezza, residuo più basso e più grande capacità di produzione;
Piattaforma di *SOC per realizzare elaborazione dei dati di massa stabile, affidabile, ultraveloce;
La macchina del selezionatore di colore di *Rice con la soluzione di separazione esperta realizza una ricerca degli errori chiave
Ricerca degli errori, diagnostica e manutenzione del *Remote. Quattro tecnologie di base per accertarsi delle vostre operazioni
Separazione del risultato
![]()
Parametro
| modello | 6SXM-64 | 6SXM-128 | 6SXM-192 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| scivoli, no. | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| uscita del prodotto | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| separazione dell'accuratezza | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| residuo ottimizzato | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| peso (chilogrammi) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| identificazione del minio | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| potere (chilowatt) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| alimentazione elettrica (v/hz) | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| Dimensione (l*w*h) millimetro | 910*1476*1629 | 1414*1536*1726 | 1724*1536*1690 | 2085*1536*1690 | 2715*1536*1690 |
![]()
![]()




